Het hooikoortsseizoen, ook wel bekend als het pollenseizoen, is de periode waarin de concentratie van pollen in de lucht toeneemt en hooikoortssymptomen bij gevoelige individuen verergert. Het hooikoortsseizoen varieert afhankelijk van de regio, het klimaat en het type pollen, maar strekt zich over het algemeen uit van de lente tot de herfst, met pieken in de lente en de zomer.
Seizoensgebonden pollen
Gedurende het hooikoortsseizoen verspreiden verschillende planten pollen die allergische reacties kunnen veroorzaken bij mensen die gevoelig zijn voor deze stoffen. In het voorjaar zijn het vooral bomen zoals berken, hazelaars en eiken die pollen verspreiden. Tijdens de zomermaanden zijn het voornamelijk grassen die verantwoordelijk zijn voor hooikoortssymptomen. In de late zomer en herfst kunnen ook onkruidpollen, zoals bijvoet en ambrosia, symptomen veroorzaken.
Pollenkalender
Een pollenkalender kan nuttig zijn om het hooikoortsseizoen te volgen en te anticiperen op perioden met een verhoogd risico op symptomen. Deze kalender geeft de bloeiperioden van verschillende planten weer en helpt mensen met hooikoorts om voorzorgsmaatregelen te nemen wanneer de pollenconcentratie hoog is.
Hieronder staat een overzicht van de meest voorkomende allergieverwekkende pollen en hun seizoen. De donkere kleur betekent hoogseizoen.
Een rode kleur van het allergeen betekent dat er zeer veel mensen allergisch aan zijn, oranje: matig veel, gele kleur weinig, witte kleur zeer weinig.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bomen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hazelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Els | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Populier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haagbeuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plataan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamme kastanje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grassen en Kruiden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weegbree | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grassen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganzevoet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandnetels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alsem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schimmelsporen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cladosporidium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternaria |
Weersinvloeden
Het weer kan een grote invloed hebben op het hooikoortsseizoen en de ernst van hooikoortssymptomen. Warme, winderige dagen kunnen pollen over grote afstanden verspreiden, waardoor de blootstelling aan allergenen toeneemt. Regenachtige dagen daarentegen kunnen de pollenconcentratie verminderen door de lucht te zuiveren, waardoor sommige mensen tijdelijk verlichting van hun symptomen ervaren.
Hooikoortsvoorspellingen
Verschillende organisaties bieden hooikoortsvoorspellingen aan die mensen kunnen helpen zich voor te bereiden op dagen met een hoog risico op symptomen. Deze voorspellingen zijn gebaseerd op factoren zoals pollenconcentraties, weersomstandigheden en historische gegevens en kunnen mensen adviseren over de beste manieren om hun blootstelling aan pollen te minimaliseren.
Omgaan met het seizoen
Hoewel het hooikoortsseizoen voor veel mensen een uitdaging kan zijn, zijn er stappen die u kunt nemen om uw symptomen onder controle te houden en uw kwaliteit van leven te verbeteren:
- Vermijd buitenshuis activiteiten op hoge pollendagen: Probeer binnen te blijven op dagen met een hoog risico op symptomen, vooral tijdens piekuren zoals ’s ochtends vroeg en ’s avonds laat.
- Draag beschermende kleding: Draag een zonnebril en een hoed om uw ogen en gezicht te beschermen tegen pollen wanneer u buiten bent.
- Gebruik luchtzuiveraars: Luchtzuiveraars kunnen helpen om pollen en andere allergenen uit de lucht te filteren en de luchtkwaliteit binnenshuis te verbeteren.
Samen op weg naar verlichting
Bij Hooikoorts.org begrijpen we hoe uitdagend het hooikoortsseizoen kan zijn voor mensen die gevoelig zijn voor pollen. Daarom streven we ernaar om u te voorzien van de informatie en middelen die u nodig heeft om het seizoen met vertrouwen tegemoet te treden en uw symptomen onder controle te houden. Samen kunnen we op weg gaan naar verlichting van hooikoorts en een leven zonder belemmeringen door allergieën.