Het hooikoortsseizoen is de periode van het jaar dat er veel pollen in de lucht zitten. Afhankelijk van de pollen waar men allergisch aan is kan het seizoen voor elke hooikoortspatiënt anders zijn.
Hieronder staat een overzicht van de meest voorkomende allergieverwekkende pollen en hun seizoen. De donkere kleur betekent hoogseizoen.
Een rode kleur van het allergeen betekent dat er zeer veel mensen allergisch aan zijn, oranje: matig veel, gele kleur weinig, witte kleur zeer weinig.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bomen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hazelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Els | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Populier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haagbeuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plataan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamme kastanje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grassen en Kruiden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weegbree | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grassen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganzevoet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandnetels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alsem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schimmelsporen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cladosporidium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternaria |